Дорожные знаки в Москве купить от производителя
Дорожные знаки изготавливают из прочного материала оцинкованная сталь с двойной отбортовкой, применяя качественный хомутно-скобовый крепеж, обеспечивающий надежность крепления знаков. Современное шелкографическое оборудование и высококачественная световозвращающая пленка компаний Oralite, LG, "3М", (инженерная, высокоинтенсивная, коммерческая, алмазная) позволила достигнуть выпуска продукции с высочайшим качеством. Изготовление дорожных знаков производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, а также есть Технические условия 5216-003-99733682-2008, которые были согласованы с Департаментом ОББД МВД России.
Продажа дорожных знаков
Дорожные знаки вы сможете купить у нас по приемлемым ценам. Занимаясь производством дорожных знаков, наша компания гарантирует:
- высокое качество продукции,
- полное соответствие техническим нормам и проекту,
- надежность продукции и долговечность.
В нашей компании работают опытные и квалифицированные специалисты, которые сделают и установят знаки дорожные в Москве качественно, четко и оперативно.
Типоразмеры дорожных знаков
В настоящее время изготавливаются дорожные знаки для всех типоразмеров (используют оцинкованную сталь с двойной отбортовкой и любые типы пленки), импульсные светодиодные знаки и знаки по индивидуальному проектированию.
Компания «Русдорбизнес» длительное время занимается производством и продажей дорожных знаков (запрещающих, предписывающих, информативных, приоритетных и пр.), светодиодных или флуоресцентных указателей, временных конструкций и основ. Также потребитель может купить изделие по индивидуальному проекту.
Производство и реализация указателей
Производитель использует современные технологии для достижения лучшего качества продукции, полностью реализует технологический процесс, начиная с проектировки и заканчивая упаковкой готовых товаров. Дополнительно могут предоставляться услуги по обслуживанию дорожных указателей.
Из-за того, что компания является производителем, то предлагает дорожные знаки оптом в Москве купить по минимальной стоимости. Ценовая политика складывается в сторону получения долгосрочных крупных заказов. Постоянным клиентам также предоставляются скидки.
На высокотехнологичном шелкографическом оборудовании производятся любые типоразмеры (I, II, III, IV) знаков с использованием пленки любого типа (алмазной, высокоинтенсивной, микропризматической, инженерной). Знаки могут производиться в сжатые сроки в любом количестве, предоставляются частичные или комплексные поставки купленной продукции.
Типоразмеры дорожных знаков ГОСТ
Типоразмер знака по ГОСТ Р 52290 |
Применение знаков |
|
|
вне населенных пунктов |
в населенных пунктах |
I |
Дороги с одной полосой |
Дороги и улицы местного значения, проезды, улицы и дороги в сельских поселениях |
II |
Дороги с двумя и тремя полосами |
Магистральные дороги, кроме скоростных, магистральные улицы |
III |
Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали |
Магистральные дороги скоростного движения |
IV |
Места производства ремонтных работ на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения |
Примечание. Классификация дорог вне населенных пунктов - по СП 34.13330.2012 Классификация улиц и дорог в населенных пунктах - по СП 42.13330.2011
Цены на дорожные знаки в Москве
Дорожные знаки | ||||
---|---|---|---|---|
Предупреждающие знаки | ||||
№ | наименование | вид дорожного знака | цена, руб. | заказ |
1. | Знак 4.1.1 "Движение прямо" | Типоразмер 1 (d=600 мм) | 740 | Купить |
2. | 1.11.1 Опасный поворот | от 665 | ||
3. | 1.17 Искусственная неровность | 665 | ||
4. | 1.20.1 Сужение дороги | 665 | ||
5. | 1.22 Пешеходный переход | 1 750 | ||
6. | 1.23 Дети | 2 100 | ||
7. | 1.25 Дорожные работы | 710 | ||
8. | 1.33 Прочие опасности | 710 | ||
9. | 1.34.1 Направление поворота (одна стрелка) | 800 | ||
10. | Многопутная железная дорога | 1 200 | ||
11. | Однопутная железная дорога | 920 | ||
12. | 1.6 Пересечение равнозначных дорог | 590 | ||
13. | 1.7 Пересечение с круговым движением | 425 | ||
14. | 1.8 Светофорное регулирование | 820 | ||
15. | 1.14 Крутой подъем | 1 100 | ||
16. | 1.13 Крутой спуск | 1 200 | ||
17. | 1.16 Неровная дорога | 610 | ||
Знаки приоритета | ||||
№ | наименование | вид дорожного знака | цена, руб. | заказ |
18. | 2.1 Главная дорога | 870 | Купить | |
19. | 2.2 Конец главной дороги | 1 450 | ||
20. | 2.3.1 Пересечение с второстепенной дорогой | 2 370 | ||
21. | 2.3.2 Премыкание второстепенной дороги | 835 | ||
22. | 2.4 Уступи дорогу | 1 915 | ||
23. | 2.5 Движение без остановки запрещено | 2 265 | ||
24. | 2.6 Преимущество встречного движения | 800 | ||
25. | 2.7 Преимущество перед встречным движением | 800 | ||
26. | 2.3.3 Премыкание второстепенной дороги | 920 | ||
27. | 2.3.4 Премыкание второстепенной дороги | 1 300 | ||
28. | 2.3.6 Премыкание второстепенной дороги | 995 | ||
29. | 2.3.5 Премыкание второстепенной дороги | 640 | ||
30. | 2.3.7 Премыкание второстепенной дороги | 450 | ||
31. | 8.1.1 Расстояние до объекта | 880 | ||
32. | 8.2.1 Зона действия | 1 160 | ||
33. | 8.3.1 Направление действия | 1 395 | ||
34. | 8.4.1 Вид транспортного средства | 710 | ||
Предписывающие знаки | ||||
№ | наименование | вид дорожного знака | цена, руб. | заказ |
35. | 4.1.1 Движение прямо | 1 565 | Купить | |
36. | 4.1.2 Движение направо | 2 090 | ||
37. | 4.1.3 Движение налево | 4 175 | ||
38. | 4.1.4 Движение прямо или направо | 1 450 | ||
39. | 4.1.5 Движение прямо или налево | 2 030 | ||
40. | 4.1.6 Движение направо или налево | 3 365 | ||
41. | 4.2.1 Объезд препятствия справа | 1 565 | ||
42. | 4.2.2 Объезд препятствия слева | 1 565 | ||
43. | 4.2.3 Объезд препятствия справа или слева | 1 915 | ||
44. | 4.3 Круговое движение | 1 975 | ||
45. | 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса | 1 415 | ||
46. | 4.5.1 Пешеходная дорожка | 930 | ||
47. | 4.5.2 Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | 720 | ||
48. | 4.5.4 Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения | 1 740 | ||
49. | 4.8.1 Направление движения транспортных средств с опасными грузами | 2 320 | ||
50. | 4.7 Конец ограничения минимальной скорости | 2 495 | ||
51. | 4.6 Ограничение минимальной скорости | 1 220 | ||
Запрещающие знаки | ||||
№ | наименование | вид дорожного знака | цена, руб. | заказ |
52. | 3.9 Движение на велосипедах запрещено | 2 030 | Купить | |
53. | 3.8 Движение гужевых повозок запрещено | 2 090 | ||
54. | 3.1 Въезд запрещен | 4 875 | ||
55. | 3.2 Движение запрещено | 1 680 | ||
56. | 3.3 Движение механических транспортных средств запрещено | 4 060 | ||
57. | 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено | 4 175 | ||
58. | 3.5 Движение мотоциклов запрещено | 2 030 | ||
59. | 3.6 Движение тракторов запрещено | 2 030 | ||
60. | 3.7 Движение с прицепом запрещено | 2 375 | ||
61. |
3.10 Движение пешеходов запрещено
|
2 020 | ||
62. | 3.11 Ограничение массы | 1 680 | ||
63. | 3.13 Ограничение высоты | 1 055 | ||
64. | 3.14 Ограничение ширины | 860 | ||
65. | 3.15 Ограничение длины | 2 150 | ||
66. | 3.16 Ограничение минимальной дистанции | 2 550 | ||
67. | 3.17.1 Таможня | 2 960 | ||
68. | 3.17.2 Опасность | 1 560 |
Дорожные знаки можно купить во всех районах Москвы и Московской области:
- ЦАО
- САО
- СВАО
- ВАО
- ЮВАО
- ЮАО
- ЮЗАО
- ЗАО
- СЗАО
- Зеленоградский АО
- Троицкий
- Новомосковский
При необходимости работает доставка в следующие области Москвы:
- Звенигород
- Зеленоград
- Подольск
- Балашиха
- Одинцово
- Красногорск
- Реутов
- Химки
- Чехов
- Люберцы
- Апрелевка
- Голицыно
- Кубинка
- Дзержинский
- Долгопрудный
- Ивантеевка
- Лыткарино
- Мытищи
- Королев
- Видное
- Щербинка
Установка дорожных знаков по шоссе г. Москвы:
- ВАРШАВСКОЕ
- ВОЛОКОЛАМСКОЕ
- ДМИТРОВСКОЕ
- КАШИРСКОЕ
- ЛЕНИНГРАДСКОЕ
- НОВОРИЖСКОЕ
- ЩЕЛКОВСКОЕ
- ЭНТУЗИАСТОВ
- ЯРОСЛАВСКОЕ